г. Балашиха, проспект Ленина 23/5
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
Хирургия* | |||
Обработка шва / снятие шва / обработка ран * | 300 | ||
Наложение бинтовой повязки / перевязка * | 300 | ||
ПХО раны/ Обработка кожи при дерматите/ ссадины / укуса насекомого * | 500 | ||
Цистоцентез с полным опорожнением мочевого пузыря* | от 1000 | ||
Вскрытие абсцесса /гематомы /серомы /гигромы /бурсы /лимфоэкстравазата * | 1500 | ||
Постановка одного дренажа * | 300-1000 | ||
Промывание дренажа или мочевого катетера | 200-500 | ||
Наложение швов на рану * | 300-1500 | ||
Лапароцентез с удалением жидкости из брюшной полости* | 3000 | ||
Торакоцентез с удалением жидкости или воздуха из полости* | 4000-5000 | ||
Удаление фолликулов третьего века (1 глаз)* | 3000 | ||
Удаление параанальных желез у хорька | от 5000 | ||
Удаление параанальных синусов у собаки (1 ед.)* | от 3500 | ||
Наложение внутрикожного косметического шва* | 500-1000 | ||
Удаление расслоившегося, сломанного, вросшего когтя * | 500-1000 | ||
Удаление инородного тела из ротовой полости или из глотки * | 1000-3000 | ||
Оперативное лечение заворота желудка* | 20000 | ||
Диагностическая лапаротомия у кошки/собаки* | 4000/5000 | ||
Удаление инородного тела из ЖКТ/ Операция при кишечной непроходимости, в т. ч. резекция кишечника* | Собаки | Кошки | |
Весом до 10 кг | 10000\13000 | 8000/12000 | |
Весом 10-20 кг | 13000/16000 | ||
Весом 20-30 кг | 16000\19000 | ||
Весом 30-40 кг | 19000/22000 | ||
Весом 40-50 | 22000/25000 | ||
Весом свыше 50 кг | 25000/28000 | ||
Ампутация: хвоста или ушей /конечности/рудимента* | Собаки | Кошки | |
Весом 1-5 кг | 5500/8000/3300 | 4000/10000/2800 | |
Весом 5-10 кг | 6500/10000/3900 | 4500/10000/2800 | |
Весом 10-20 кг | 8000/14000/4600 | ||
Весом 20-30 кг | 9500/18000/5900 | ||
Весом 30-40 кг | 11000/22000/6500 | ||
Весом 40-50 кг | 13500/26000/7200 | ||
Весом свыше 50 кг | 15000/30000/7800 | ||
Ампутация рудиментарных фаланг у собаки до 5 дней / 10 дней | 500/1300 | ||
Купирование хвоста у собаки до 10 дней | 1500 | ||
Купирование ушей у собаки до 10 дней | 2500 | ||
«Мягкие лапки» Онихэктомия (удаление когтевых фаланг) у кошек, 2 конечности (все включено)/4 конечности | 10000/15000 | ||
Удаление новообразования кожи до 1 см папилломы / поверхностного /глубокого | 1500/2500/3000 | ||
Удаление новообразования кожи до 5 см* | 3500-5000 | ||
Удаление новообразования кожи до 10 см* | от 5000 | ||
Удаление опухоли пальца/когтевого ложа с ампутацией пальца* | от 5000 | ||
Пластика/траспозиция кожи при замещении дефектов* | от 2500 | ||
Пластика ноздрей* | 3000 | ||
Пластика наружного слухового прохода с одной стороны* | от 3000 | ||
Подрезание голосовых связок * | 10000 | ||
Оперативное лечение гематомы ушной раковины (дренирование + прошивание)* | 3000-8000 | ||
Пластика стенки влагалища/прямой кишки при пролапсе* | 3000-8000 | ||
Ушивание мочевого пузыря у кошки при разрыве * | 5000 | ||
Ушивание мочевого пузыря у собаки при разрыве* | от 5000 | ||
Уретростомия у кота* | от 6500 | ||
Сплентэктомия (удаление селезёнки)* | от 10000 | ||
Пластика грыжи : пупочной/паховой/промежностной или травматической * | Собаки | Кошки | |
Весом до 10 кг | 4000/7000/8000 | 2000/4000/5000 | |
Весом 10-20 кг | 6000/8000/9000 | ||
Весом 20-30 кг | 7000/9000/10000 | ||
Весом 30-40 кг | 8500/11000/12000 | ||
Весом 40-50 кг | 10000/13000/14000 | ||
Весом свыше 50 кг | 15000/15000/16000 | ||
Мастэктомия регионарная/ унилатеральная * | Собаки | Кошки | |
Весом до 10 кг | 5500/10000 | 5000/8000 | |
Весом 10-20 кг | 7000/12000 | ||
Весом 20-30 кг | 9000/15000 | ||
Весом 30-40 кг | 12000/18000 | ||
Весом свыше 40 кг | 15000/25000 | ||
* Цены указаны без учета стоимости анестезии, медикаментов и расходных материалов Медикаменты и анестезия оплачиваются отдельно. | |||
Комплексы хирургических услуг* (цены указаны без стоимости наркоза, расходных материалов, медикаментов и дополнительных исследований) |
|||
Хирургическое вмешательство 1 категории сложности | 2000 | ||
Хирургическое вмешательство 2 категории сложности | 4000 | ||
Хирургическое вмешательство 3 категории сложности | 6500 | ||
Хирургическое вмешательство 4 категории сложности | 10500 | ||
Хирургическое вмешательство 5 категории сложности | 15000 | ||
* Категорию услуги определяет хирург. |